Usapeptidescience
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| BPC-157 | $60.00 | $6.00/mg | Visit Site → |
| Bronchogen | $70.00 | $3.50/mg | Visit Site → |
| Cagrilintide | $100.00 | $20.00/mg | Visit Site → |
| Cagrilintide | $119.00 | $11.90/mg | Visit Site → |
| Cartalax | $70.00 | $3.50/mg | Visit Site → |
| Chonluten | $65.00 | $3.25/mg | Visit Site → |
| Epitalon | $110.00 | $11.00/mg | Visit Site → |
| FOXO4-DRI | $110.00 | $11.00/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $60.00 | $2.40/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $210.00 | $1.05/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $500.00 | $0.50/mg | Visit Site → |
| GHRP-6 | $90.00 | $9.00/mg | Visit Site → |
| Glutathione | $90.00 | $0.18/mg | Visit Site → |
| Glutathione | $120.00 | $0.08/mg | Visit Site → |
| Kisspeptin | $60.00 | $6.00/mg | Visit Site → |
| LL-37 | $140.00 | $28.00/mg | Visit Site → |
| Melanotan I | $70.00 | $7.00/mg | Visit Site → |
| Melanotan II | $70.00 | $7.00/mg | Visit Site → |
| NAD+ | $165.00 | $0.33/mg | Visit Site → |
| Oxytocin | $100.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| PT-141 | $40.00 | $4.00/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $70.00 | $11.67/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $130.00 | $10.83/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $185.00 | $18.50/mg | Visit Site → |
| Selank | $90.00 | $9.00/mg | Visit Site → |
| Selank | $170.00 | $34.00/mg | Visit Site → |
| Semaglutide | $115.00 | $23.00/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $130.00 | $26.00/mg | Visit Site → |
| Thymosin Alpha 1 | $129.00 | $12.90/mg | Visit Site → |
| Tirzepatide | $195.00 | $39.00/mg | Visit Site → |
| Vilon | $65.00 | $3.25/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.