Tirzepatide Price Comparison
LOWEST PRICE
$600.00
Royal Peptides
300mg — $0.20/mg
| Supplier | Size | Form | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Peptides Best Price | 300mg | Powder | $600.00 | $0.20/mg | Visit Site → |
| Royal Peptides | 60mg | Powder | $650.00 | $1.08/mg | Visit Site → |
| Royal Peptides | 50mg | Powder | $600.00 | $1.20/mg | Visit Site → |
| Royal Peptides | 40mg | Powder | $550.00 | $1.38/mg | Visit Site → |
| My Pure Peptide | 100mg | Powder | $140.00 | $1.40/mg SALE | Visit Site → |
| My Pure Peptide | 60mg | Powder | $90.00 | $1.50/mg SALE | Visit Site → |
| Royal Peptides | 30mg | Powder | $450.00 | $1.50/mg | Visit Site → |
| Royal Peptides | 20mg | Powder | $380.00 | $1.90/mg | Visit Site → |
| Royal Peptides | 15mg | Powder | $320.00 | $2.13/mg | Visit Site → |
| Peptide Partners | 1200mg | Powder | $3090.00 | $2.58/mg | Visit Site → |
| Royal Peptides | 10mg | Powder | $265.00 | $2.65/mg | Visit Site → |
| Peptide Partners | 800mg | Powder | $2390.00 | $2.99/mg | Visit Site → |
| Peptide Partners | 400mg | Powder | $1300.00 | $3.25/mg | Visit Site → |
| Prime Lab Peptides | 30mg | Powder | $980.00 | $3.27/mg SALE | Visit Site → |
| Peptide Partners | 200mg | Powder | $699.00 | $3.50/mg | Visit Site → |
| Peptide Partners | 80mg | Powder | $297.00 | $3.71/mg | Visit Site → |
| APR Health Solutions | 30mg | Powder | $115.00 | $3.83/mg | Visit Site → |
| ARG Peptides | 60mg | Powder | $250.00 | $4.17/mg SALE | Visit Site → |
| APR Health Solutions | 20mg | Powder | $85.00 | $4.25/mg | Visit Site → |
| Prime Peptides | 60mg | Powder | $280.00 | $4.67/mg | Visit Site → |
| ARG Peptides | 30mg | Powder | $150.00 | $5.00/mg SALE | Visit Site → |
| Prime Lab Peptides | 30mg | Powder | $170.00 | $5.67/mg SALE | Visit Site → |
| Prime Peptides | 30mg | Powder | $170.00 | $5.67/mg | Visit Site → |
| Royal Peptides | 5mg | Powder | $320.00 | $6.40/mg | Visit Site → |
| Prime Lab Peptides | 10mg | Powder | $695.00 | $6.95/mg SALE | Visit Site → |
| Regenentide | 60mg | Powder | $424.99 | $7.08/mg SALE | Visit Site → |
| APR Health Solutions | 10mg | Powder | $75.00 | $7.50/mg | Visit Site → |
| Regenentide | 30mg | Powder | $240.00 | $8.00/mg SALE | Visit Site → |
| Polaris Peptides | 30mg | Powder | $250.00 | $8.33/mg | Visit Site → |
| Polaris Peptides | 10mg | Powder | $99.00 | $9.90/mg | Visit Site → |
| Prime Lab Peptides | 10mg | Powder | $100.00 | $10.00/mg SALE | Visit Site → |
| Polaris Peptides | 5mg | Powder | $55.00 | $11.00/mg | Visit Site → |
| Prime Peptides | 10mg | Powder | $115.00 | $11.50/mg | Visit Site → |
| LiveWell Peptides | 20mg | Powder | $250.00 | $12.50/mg | Visit Site → |
| Resilient Peptides | 10mg | Powder | $129.99 | $13.00/mg | Visit Site → |
| Prime Lab Peptides | 5mg | Powder | $70.00 | $14.00/mg SALE | Visit Site → |
| Regenentide | 10mg | Powder | $169.99 | $17.00/mg SALE | Visit Site → |
| Regenentide | 5mg | Powder | $124.99 | $25.00/mg SALE | Visit Site → |
| LiveWell Peptides | 5mg | Powder | $175.00 | $35.00/mg | Visit Site → |
| Royal Peptides | 100mg | Powder | $875.00 | $0.88/mg | Visit Site → |
| Polaris Peptides | 60mg | Powder | $360.00 | $6.00/mg | Visit Site → |
| Polaris Peptides | 50mg | Powder | $320.00 | $6.40/mg | Visit Site → |
Prices were last checked on recently. Always confirm the final price on the supplier's website before purchasing.
Suppliers
42
carry this peptide
Price Range
$600.00 – $320.00
Savings Potential
Save up to $280.00 by comparing
Best Price Trend (30 Days)
Lowest $/mg across all suppliers per day
$1.50/mg
$0.20/mg
2026-04-10
2026-05-10