Semaglutide Price Comparison
LOWEST PRICE
$30.00
Oldpueblopeptides
20mg — $1.50/mg
| Supplier | Size | Form | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|---|---|
| Oldpueblopeptides Best Price | 20mg | Powder | $30.00 | $1.50/mg | Visit Site → |
| Myglp1store | 30mg | Powder | $76.00 | $2.53/mg SALE | Visit Site → |
| Myglp1store | 20mg | Powder | $60.00 | $3.00/mg SALE | Visit Site → |
| Pandapeptides | 10mg | Powder | $31.14 | $3.11/mg SALE | Visit Site → |
| Prpeps | 30mg | Powder | $100.00 | $3.33/mg | Visit Site → |
| Peak Lab Peptides | 30mg | Powder | $100.05 | $3.33/mg SALE | Visit Site → |
| Myglp1store | 15mg | Powder | $52.00 | $3.47/mg SALE | Visit Site → |
| Rejuven8peptides | 30mg | Powder | $105.00 | $3.50/mg SALE | Visit Site → |
| Prpeps | 20mg | Powder | $70.00 | $3.50/mg | Visit Site → |
| Purepeptidefactory | 50mg | Powder | $180.00 | $3.60/mg | Visit Site → |
| Myglp1store | 9.6mg | Powder | $35.00 | $3.65/mg | Visit Site → |
| Purepeptidefactory | 30mg | Powder | $110.00 | $3.67/mg | Visit Site → |
| Peak Lab Peptides | 20mg | Powder | $79.32 | $3.97/mg SALE | Visit Site → |
| Medvinciresearch | 15mg | Powder | $59.99 | $4.00/mg SALE | Visit Site → |
| Houseofcompounds | 30mg | Powder | $119.99 | $4.00/mg SALE | Visit Site → |
| Prpeps | 10mg | Powder | $40.00 | $4.00/mg | Visit Site → |
| BioGenix Peptides | 30mg | Powder | $124.00 | $4.13/mg | Visit Site → |
| Nationwidepeptides | 20mg | Powder | $83.00 | $4.15/mg | Visit Site → |
| Rejuven8peptides | 20mg | Powder | $85.00 | $4.25/mg SALE | Visit Site → |
| Vandl Labs | 30mg | Powder | $129.99 | $4.33/mg | Visit Site → |
| General Peptides | 30mg | Powder | $131.00 | $4.37/mg | Visit Site → |
| Researchroi | 5.7mg | Powder | $25.00 | $4.39/mg SALE | Visit Site → |
| Myglp1store | 10mg | Powder | $44.00 | $4.40/mg SALE | Visit Site → |
| Nationwidepeptides | 30mg | Powder | $134.00 | $4.47/mg | Visit Site → |
| General Peptides | 20mg | Powder | $90.00 | $4.50/mg | Visit Site → |
| BioGenix Peptides | 20mg | Powder | $94.00 | $4.70/mg | Visit Site → |
| Vandl Labs | 20mg | Powder | $99.99 | $5.00/mg | Visit Site → |
| Houseofcompounds | 20mg | Powder | $99.99 | $5.00/mg SALE | Visit Site → |
| Corepowerpeptides | 20mg | Powder | $100.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| Penguinpeptides | 30mg | Powder | $152.00 | $5.07/mg | Visit Site → |
| Penguinpeptides | 20mg | Powder | $102.00 | $5.10/mg | Visit Site → |
| Myglp1store | 6.8mg | Powder | $35.00 | $5.15/mg | Visit Site → |
| Purepeptidefactory | 15mg | Powder | $80.00 | $5.33/mg | Visit Site → |
| Researchroi | 23.1mg | Powder | $125.00 | $5.41/mg | Visit Site → |
| Rejuven8peptides | 10mg | Powder | $55.00 | $5.50/mg | Visit Site → |
| Eonpeptides | 10mg | Powder | $55.00 | $5.50/mg | Visit Site → |
| Nurapeptides | 10mg | Powder | $55.00 | $5.50/mg | Visit Site → |
| Elivena | 50mg | Powder | $279.00 | $5.58/mg | Visit Site → |
| ARG Peptides | 5mg | Powder | $29.00 | $5.80/mg SALE | Visit Site → |
| Pspeptides | 10mg | Powder | $58.49 | $5.85/mg | Visit Site → |
| Researchroi | 17mg | Powder | $100.00 | $5.88/mg | Visit Site → |
| Peak Lab Peptides | 10mg | Powder | $59.81 | $5.98/mg SALE | Visit Site → |
| Myglp1store | 4mg | Powder | $24.00 | $6.00/mg | Visit Site → |
| Vandl Labs | 10mg | Powder | $64.99 | $6.50/mg | Visit Site → |
| Heartlandbiolabs | 10mg | Powder | $64.99 | $6.50/mg | Visit Site → |
| BioGenix Peptides | 10mg | Powder | $65.00 | $6.50/mg | Visit Site → |
| Purepeptidefactory | 10mg | Powder | $65.00 | $6.50/mg | Visit Site → |
| Prime Peptides | 20mg | Powder | $135.00 | $6.75/mg | Visit Site → |
| General Peptides | 10mg | Powder | $69.00 | $6.90/mg | Visit Site → |
| Nationwidepeptides | 10mg | Powder | $69.00 | $6.90/mg | Visit Site → |
| Penguinpeptides | 10mg | Powder | $69.00 | $6.90/mg | Visit Site → |
| Houseofcompounds | 10mg | Powder | $69.99 | $7.00/mg SALE | Visit Site → |
| Ameanopeptidesofficial | 5mg | Powder | $35.00 | $7.00/mg | Visit Site → |
| Transforma Peptides | 15mg | Powder | $109.00 | $7.27/mg | Visit Site → |
| Peptidepowerhouse | 15mg | Powder | $109.00 | $7.27/mg | Visit Site → |
| Transforma Peptides | 20mg | Powder | $149.00 | $7.45/mg | Visit Site → |
| Peptidepowerhouse | 20mg | Powder | $149.00 | $7.45/mg | Visit Site → |
| Researchroi | 10mg | Powder | $75.00 | $7.50/mg | Visit Site → |
| Transforma Peptides | 30mg | Powder | $225.00 | $7.50/mg | Visit Site → |
| Corepowerpeptides | 10mg | Powder | $75.00 | $7.50/mg | Visit Site → |
| Peptidepowerhouse | 30mg | Powder | $225.00 | $7.50/mg | Visit Site → |
| Kineticcompounds | 10mg | Powder | $76.00 | $7.60/mg | Visit Site → |
| Transforma Peptides | 10mg | Powder | $78.00 | $7.80/mg | Visit Site → |
| Transforma Peptides | 5mg | Powder | $39.00 | $7.80/mg | Visit Site → |
| Peptidepowerhouse | 10mg | Powder | $78.00 | $7.80/mg | Visit Site → |
| Peptidepowerhouse | 5mg | Powder | $39.00 | $7.80/mg | Visit Site → |
| Regenentide | 30mg | Powder | $234.99 | $7.83/mg | Visit Site → |
| Elivena | 20mg | Powder | $159.00 | $7.95/mg | Visit Site → |
| Heartlandbiolabs | 5mg | Powder | $39.99 | $8.00/mg | Visit Site → |
| Myglp1store | 2mg | Powder | $16.00 | $8.00/mg | Visit Site → |
| Omegapeps | 15mg | Powder | $120.00 | $8.00/mg | Visit Site → |
| Polaris Peptides | 20mg | Powder | $165.00 | $8.25/mg SALE | Visit Site → |
| Umbrella Labs | 30mg | Powder | $249.99 | $8.33/mg | Visit Site → |
| Polaris Peptides | 12.5mg | Powder | $105.00 | $8.40/mg | Visit Site → |
| Infusionpeptides | 10mg | Powder | $90.00 | $9.00/mg SALE | Visit Site → |
| Lifelinkresearch | 5mg | Powder | $45.00 | $9.00/mg | Visit Site → |
| Polaris Peptides | 10mg | Powder | $90.00 | $9.00/mg | Visit Site → |
| Cocerpeptides | 20mg | Powder | $185.00 | $9.25/mg SALE | Visit Site → |
| Alpha Omega Peptide | 10mg | Powder | $93.00 | $9.30/mg | Visit Site → |
| Purepeptidefactory | 20mg | Powder | $186.00 | $9.30/mg | Visit Site → |
| Modern Peptides | 30mg | Powder | $280.00 | $9.33/mg SALE | Visit Site → |
| Peak Lab Peptides | 5mg | Powder | $47.13 | $9.43/mg SALE | Visit Site → |
| Modern Peptides | 20mg | Powder | $190.00 | $9.50/mg | Visit Site → |
| Prime Peptides | 10mg | Powder | $95.00 | $9.50/mg | Visit Site → |
| Evolve Peptides | 25mg | Powder | $239.90 | $9.60/mg SALE | Visit Site → |
| Betternakdaminos | 30mg | Powder | $288.00 | $9.60/mg | Visit Site → |
| General Peptides | 5mg | Powder | $48.00 | $9.60/mg | Visit Site → |
| Nationwidepeptides | 5mg | Powder | $48.00 | $9.60/mg | Visit Site → |
| Peptideslabuae | 20mg | Powder | $199.50 | $9.97/mg | Visit Site → |
| Stratelabs | 10mg | Powder | $99.95 | $9.99/mg | Visit Site → |
| Researchroi | 3.2mg | Powder | $32.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| Transforma Peptides | 2mg | Powder | $20.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| Omegapeps | 10mg | Powder | $100.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| Peptidepowerhouse | 2mg | Powder | $20.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| Polaris Peptides | 5mg | Powder | $50.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| Purepeptidefactory | 5mg | Powder | $50.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| Modern Peptides | 10mg | Powder | $105.00 | $10.50/mg | Visit Site → |
| Peptideslabuae | 10mg | Powder | $106.00 | $10.60/mg | Visit Site → |
| Omegapeps | 5mg | Powder | $55.00 | $11.00/mg | Visit Site → |
| Umbrella Labs | 20mg | Powder | $225.99 | $11.30/mg | Visit Site → |
| Penguinpeptides | 5mg | Powder | $59.00 | $11.80/mg | Visit Site → |
| Betternakdaminos | 20mg | Powder | $240.00 | $12.00/mg | Visit Site → |
| Domipeptides | 10mg | Powder | $120.00 | $12.00/mg | Visit Site → |
| Prime Peptides | 5mg | Powder | $60.00 | $12.00/mg | Visit Site → |
| Elivena | 10mg | Powder | $129.00 | $12.90/mg | Visit Site → |
| Elitemiamipeptides | 5mg | Powder | $64.95 | $12.99/mg SALE | Visit Site → |
| Umbrella Labs | 15mg | Powder | $199.99 | $13.33/mg | Visit Site → |
| Modern Peptides | 5mg | Powder | $69.00 | $13.80/mg | Visit Site → |
| Ziptides | 10mg | Powder | $140.00 | $14.00/mg | Visit Site → |
| Genoscience | 5mg | Powder | $70.00 | $14.00/mg SALE | Visit Site → |
| Heartlandbiolabs | 2mg | Powder | $29.99 | $14.99/mg | Visit Site → |
| Regenentide | 10mg | Powder | $149.99 | $15.00/mg SALE | Visit Site → |
| Peptideskingdom | 20mg | Powder | $300.00 | $15.00/mg | Visit Site → |
| Polaris Peptides | 2mg | Powder | $30.00 | $15.00/mg | Visit Site → |
| Precisionusalabs | 5mg | Powder | $75.00 | $15.00/mg | — |
| Elivena | 5mg | Powder | $79.00 | $15.80/mg | Visit Site → |
| Peptideslabuae | 5mg | Powder | $79.00 | $15.80/mg | Visit Site → |
| Myglp1store | 1mg | Powder | $16.00 | $16.00/mg | Visit Site → |
| Getprimelabs | 10mg | Powder | $165.00 | $16.50/mg | Visit Site → |
| Peptideskingdom | 10mg | Powder | $165.00 | $16.50/mg | Visit Site → |
| Ziptides | 5mg | Powder | $85.00 | $17.00/mg | Visit Site → |
| Omegapeps | 2mg | Powder | $35.00 | $17.50/mg | Visit Site → |
| Almightypeptides | 5mg | Powder | $89.99 | $18.00/mg SALE | Visit Site → |
| Umbrella Labs | 10mg | Powder | $179.99 | $18.00/mg | Visit Site → |
| Betternakdaminos | 10mg | Powder | $192.00 | $19.20/mg | Visit Site → |
| Evolutionpeptidesusa | 15mg | Powder | $289.99 | $19.33/mg | Visit Site → |
| Regenentide | 5mg | Powder | $96.99 | $19.40/mg SALE | Visit Site → |
| Umbrella Labs | 5mg | Powder | $99.99 | $20.00/mg | Visit Site → |
| Evolutionpeptidesusa | 10mg | Powder | $199.99 | $20.00/mg | Visit Site → |
| Purepeptidefactory | 2mg | Powder | $40.00 | $20.00/mg | Visit Site → |
| Ziptides | 2mg | Powder | $50.00 | $25.00/mg | Visit Site → |
| Getprimelabs | 5mg | Powder | $125.00 | $25.00/mg | Visit Site → |
| Usa Peptidesciences | 10mg | Powder | $255.00 | $25.50/mg | Visit Site → |
| Aries Peptide Research | 10mg | Powder | $255.00 | $25.50/mg | Visit Site → |
| Eupeptidesciences | 10mg | Powder | $255.00 | $25.50/mg | Visit Site → |
| Evolutionpeptidesusa | 5mg | Powder | $129.99 | $26.00/mg | Visit Site → |
| Nootropicsource | 6mg | Powder | $160.00 | $26.67/mg | Visit Site → |
| Nootropicsourcestore | 6mg | Powder | $160.00 | $26.67/mg | Visit Site → |
| Aries Peptide Research | 5mg | Powder | $140.00 | $28.00/mg | Visit Site → |
| Nootropicsource | 3mg | Powder | $90.00 | $30.00/mg | Visit Site → |
| Nootropicsourcestore | 3mg | Powder | $90.00 | $30.00/mg | Visit Site → |
| Prnsupps | 5mg | Powder | $150.00 | $30.00/mg SALE | Visit Site → |
| Usa Peptidesciences | 6mg | Powder | $185.00 | $30.83/mg | Visit Site → |
| Eupeptidesciences | 6mg | Powder | $185.00 | $30.83/mg | Visit Site → |
| Lapeptidelabs | 3mg | Powder | $95.00 | $31.67/mg | Visit Site → |
| Umbrella Labs | 2mg | Powder | $65.99 | $32.99/mg | Visit Site → |
| Medyousa | 10mg | Powder | $343.07 | $34.31/mg | Visit Site → |
| Usa Peptidesciences | 3mg | Powder | $110.00 | $36.67/mg | Visit Site → |
| Eupeptidesciences | 3mg | Powder | $110.00 | $36.67/mg | Visit Site → |
| Aries Peptide Research | 2mg | Powder | $75.00 | $37.50/mg | Visit Site → |
| Peptidessales | 3mg | Powder | $120.00 | $40.00/mg | Visit Site → |
| Prnsupps | 2mg | Powder | $100.00 | $50.00/mg SALE | Visit Site → |
| Bostonmolecules | 10mg | Powder | $810.00 | $81.00/mg | Visit Site → |
| Bostonmolecules | 1mg | Powder | $135.00 | $135.00/mg | Visit Site → |
| Stratelabs | 500mcg | Powder | $129.95 | $259.90/mg | Visit Site → |
| Triantex | 0.5mg | Powder | $229.99 | $459.98/mg | Visit Site → |
| Regenentide | 0.5mg | Powder | $289.99 | $579.98/mg | Visit Site → |
| Ascendpeptides | 50mg | Powder | $239.99 | $4.80/mg | Visit Site → |
| Ascendpeptides | 40mg | Powder | $199.99 | $5.00/mg | Visit Site → |
| Summitresearch | 30mg | Powder | $155.00 | $5.17/mg SALE | Visit Site → |
| Ascendpeptides | 30mg | Powder | $169.99 | $5.67/mg | Visit Site → |
| Ascendpeptides | 20mg | Powder | $119.99 | $6.00/mg | Visit Site → |
| Ascendpeptides | 10mg | Powder | $84.99 | $8.50/mg | Visit Site → |
| Summitresearch | 10mg | Powder | $99.00 | $9.90/mg SALE | Visit Site → |
| Mapleresearchlabs | 5mg | Powder | $50.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| Datapeptides | 5mg | Powder | $69.00 | $13.80/mg | Visit Site → |
| Heartlandbiolabs | 20mg | Powder | $315.00 | $15.75/mg | Visit Site → |
| Ascendpeptides | 2mg | Powder | $34.99 | $17.50/mg | Visit Site → |
| Peptideskingdom | 5mg | Powder | $100.00 | $20.00/mg | Visit Site → |
| Peptideskingdom | 2mg | Powder | $60.00 | $30.00/mg | Visit Site → |
| Medyousa | 5mg | Powder | $190.44 | $38.09/mg | Visit Site → |
| Almightypeptides | 2mg | Powder | $89.99 | $44.99/mg SALE | Visit Site → |
Prices were last checked on recently. Always confirm the final price on the supplier's website before purchasing.
Suppliers
172
carry this peptide
Price Range
$30.00 – $89.99
Savings Potential
Save up to $59.99 by comparing
Best Price Trend (30 Days)
Lowest $/mg across all suppliers per day
$1.50/mg
$1.50/mg
2026-10-13
2026-11-07