Regenentide
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| AOD-9604 | $59.99 | $12.00/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $29.99 | $6.00/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $82.50 | $0.09/mg | Visit Site → |
| BPC-157 + TB-500 | $59.99 | $12.00/mg | Visit Site → |
| Cagrilintide | $144.99 | $29.00/mg | Visit Site → |
| DSIP | $59.99 | $12.00/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $49.99 | $1.00/mg | Visit Site → |
| IGF-1 LR3 | $94.99 | $94.99/mg | Visit Site → |
| LL-37 | $89.99 | $18.00/mg | Visit Site → |
| MOTS-c | $95.99 | $9.60/mg | Visit Site → |
| NAD+ | $112.99 | $0.23/mg | Visit Site → |
| PP-332 | $79.99 | $0.06/mg | Visit Site → |
| PP-332 | $120.00 | $24.00/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $139.99 | $28.00/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $169.99 | $17.00/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $245.99 | $12.30/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $375.99 | $12.53/mg | Visit Site → |
| SS-31 | $49.99 | $10.00/mg | Visit Site → |
| Semaglutide | $96.99 | $19.40/mg | Visit Site → |
| Semaglutide | $149.99 | $15.00/mg | Visit Site → |
| Semaglutide | $234.99 | $7.83/mg | Visit Site → |
| Sermorelin | $32.99 | $6.60/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $79.99 | $8.00/mg | Visit Site → |
| Tesamorelin | $32.99 | $6.60/mg | Visit Site → |
| Thymosin Alpha 1 | $109.99 | $11.00/mg | Visit Site → |
| Tirzepatide | $124.99 | $25.00/mg | Visit Site → |
| Tirzepatide | $169.99 | $17.00/mg | Visit Site → |
| Tirzepatide | $240.00 | $8.00/mg | Visit Site → |
| Tirzepatide | $424.99 | $7.08/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.