Peptideproducer
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| AOD-9604 | $58.00 | $11.60/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $45.00 | $9.00/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $68.00 | $6.80/mg | Visit Site → |
| Cagrilintide | $145.00 | $14.50/mg | Visit Site → |
| Epitalon | $80.00 | $4.00/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $48.00 | $0.96/mg | Visit Site → |
| Hexarelin | $44.00 | $8.80/mg | Visit Site → |
| Ipamorelin | $39.00 | $7.80/mg | Visit Site → |
| Ipamorelin | $60.00 | $6.00/mg | Visit Site → |
| MOD-GRF(1-29) | $39.00 | $7.80/mg | Visit Site → |
| MOTS-c | $44.00 | $8.80/mg | Visit Site → |
| MOTS-c | $55.00 | $5.50/mg | Visit Site → |
| Melanotan II | $44.00 | $4.40/mg | Visit Site → |
| NAD+ | $105.00 | $0.21/mg | Visit Site → |
| Oxytocin | $70.00 | $7.00/mg | Visit Site → |
| PT-141 | $35.00 | $7.00/mg | Visit Site → |
| PT-141 | $49.00 | $4.90/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $105.00 | $21.00/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $128.00 | $12.80/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $210.00 | $10.50/mg | Visit Site → |
| Semaglutide | $90.00 | $18.00/mg | Visit Site → |
| Semaglutide | $120.00 | $12.00/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $72.00 | $14.40/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $88.00 | $8.80/mg | Visit Site → |
| Tesamorelin | $44.00 | $8.80/mg | Visit Site → |
| Tesamorelin | $71.00 | $7.10/mg | Visit Site → |
| Tirzepatide | $115.00 | $11.50/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.