Precisionresearchpeptides
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| AOD-9604 | $60.00 | $12.00/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $60.00 | $6.00/mg | Visit Site → |
| BPC-157 + TB-500 (Wolverine) | $67.15 | $6.71/mg | Visit Site → |
| BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu (GLOW) | $70.00 | $1.00/mg | Visit Site → |
| BPC-157 + TB-500 + KPV + GHK-Cu (KLOW) | $85.00 | $1.70/mg | Visit Site → |
| Epitalon | $67.15 | $1.68/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $50.00 | $0.50/mg | Visit Site → |
| IGF-1 LR3 | $75.65 | $75.65/mg | Visit Site → |
| Ipamorelin | $62.90 | $6.29/mg | Visit Site → |
| MOTS-c | $69.00 | $6.90/mg | Visit Site → |
| NAD+ | $65.00 | $0.13/mg | Visit Site → |
| PT-141 | $46.75 | $4.67/mg | Visit Site → |
| SS-31 | $67.15 | $6.71/mg | Visit Site → |
| Sermorelin | $41.65 | $8.33/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $41.65 | $8.33/mg | Visit Site → |
| Tirzepatide | $75.00 | $7.50/mg | Visit Site → |
| Tirzepatide | $95.00 | $4.75/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.