Getprimelabs
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| BPC-157 | $45.00 | $9.00/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $69.99 | $7.00/mg | Visit Site → |
| CJC-1295 | $70.00 | $14.00/mg | Visit Site → |
| Follistatin | $119.99 | $119.99/mg | Visit Site → |
| HCG | $49.99 | $0.01/mg | Visit Site → |
| HGH Fragment 176-191 | $60.00 | $12.00/mg | Visit Site → |
| IGF-1 LR3 | $115.00 | $115.00/mg | Visit Site → |
| Ipamorelin | $55.00 | $11.00/mg | Visit Site → |
| KPV | $55.00 | $11.00/mg | Visit Site → |
| MOD-GRF(1-29) | $40.00 | $8.00/mg | Visit Site → |
| MOTS-c | $60.00 | $6.00/mg | Visit Site → |
| Melanotan II | $40.00 | $4.00/mg | Visit Site → |
| Selank | $62.00 | $6.20/mg | Visit Site → |
| Semaglutide | $125.00 | $25.00/mg | Visit Site → |
| Semaglutide | $165.00 | $16.50/mg | Visit Site → |
| Semax | $55.00 | $5.50/mg | Visit Site → |
| Sermorelin | $59.00 | $5.90/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $54.99 | $11.00/mg | Visit Site → |
| Tesamorelin | $60.00 | $12.00/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.