Criticalpeptides
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| BPC-157 | $65.00 | $3.25/mg | Visit Site → |
| BPC-157 + TB-500 + KPV + GHK-Cu (KLOW) | $175.00 | $2.19/mg | Visit Site → |
| Epitalon | $120.00 | $2.40/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $50.00 | $1.00/mg | Visit Site → |
| HCG | $120.00 | $0.01/mg | Visit Site → |
| KPV | $150.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| NAD+ | $80.00 | $0.16/mg | Visit Site → |
| PT-141 | $60.00 | $6.00/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $165.00 | $16.50/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $250.00 | $12.50/mg | Visit Site → |
| Selank | $50.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| Semax | $50.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| Sermorelin | $80.00 | $8.00/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $80.00 | $4.00/mg | Visit Site → |
| Tesamorelin | $90.00 | $9.00/mg | Visit Site → |
| Tirzepatide | $175.00 | $17.50/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.