Ascension Peptides
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $75.00 | $7.50/mg | Visit Site → |
| AOD-9604 | $55.00 | $11.00/mg | Visit Site → |
| ARA-290 | $70.00 | $7.00/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $49.00 | $4.90/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $55.00 | $11.00/mg | Visit Site → |
| DSIP | $65.00 | $6.50/mg | Visit Site → |
| Epitalon | $50.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| FOXO4-DRI | $160.00 | $16.00/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $85.00 | $0.85/mg | Visit Site → |
| HCG | $99.99 | $0.02/mg | Visit Site → |
| Ipamorelin | $50.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| KPV | $50.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| Kisspeptin | $70.00 | $7.00/mg | Visit Site → |
| LL-37 | $89.00 | $8.90/mg | Visit Site → |
| MOD-GRF(1-29) | $50.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| MOD-GRF(1-29) | $80.00 | $8.00/mg | Visit Site → |
| MOTS-c | $75.00 | $7.50/mg | Visit Site → |
| Melanotan I | $50.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| Melanotan II | $43.00 | $4.30/mg | Visit Site → |
| Oxytocin | $49.99 | $25.00/mg | Visit Site → |
| PT-141 | $49.00 | $4.90/mg | Visit Site → |
| Pinealon | $58.00 | $5.80/mg | Visit Site → |
| SS-31 | $60.00 | $6.00/mg | Visit Site → |
| Selank | $47.50 | $4.75/mg | Visit Site → |
| Semax | $59.99 | $6.00/mg | Visit Site → |
| Sermorelin | $72.00 | $7.20/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $54.00 | $10.80/mg | Visit Site → |
| Tesamorelin | $50.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| Thymosin Alpha 1 | $71.00 | $7.10/mg | Visit Site → |
| VIP | $80.00 | $8.00/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.