Primebiochemlabs
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| BPC-157 | $55.30 | $5.53/mg | Visit Site → |
| CJC-1295 | $48.30 | $9.66/mg | Visit Site → |
| Cagrilintide | $174.30 | $17.43/mg | Visit Site → |
| Cagrilintide + Semaglutide (CagriSema) | $97.30 | $19.46/mg | Visit Site → |
| Epitalon | $55.30 | $5.53/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $118.30 | $1.18/mg | Visit Site → |
| KPV | $34.30 | $3.43/mg | Visit Site → |
| MOTS-c | $69.30 | $6.93/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $244.30 | $4.89/mg | Visit Site → |
| SS-31 | $83.30 | $8.33/mg | Visit Site → |
| Semaglutide | $174.30 | $5.81/mg | Visit Site → |
| Sermorelin | $62.30 | $6.23/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $62.30 | $6.23/mg | Visit Site → |
| Tirzepatide | $202.30 | $6.74/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.