Socalbiopeptides
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| AOD-9604 | $65.00 | $32.50/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $65.00 | $1.30/mg | Visit Site → |
| KPV | $60.00 | $6.00/mg | Visit Site → |
| MOTS-c | $80.00 | $8.00/mg | Visit Site → |
| NAD+ | $55.00 | $0.11/mg | Visit Site → |
| PT-141 | $50.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $65.00 | $13.00/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $60.00 | $12.00/mg | Visit Site → |
| Tesamorelin | $57.00 | $5.70/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.