Pcbiolabs
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| AOD-9604 | $31.50 | $6.30/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $35.00 | $3.50/mg | Visit Site → |
| DSIP | $21.00 | $4.20/mg | Visit Site → |
| Epitalon | $70.00 | $1.40/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $31.50 | $0.63/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $84.00 | $2.80/mg | Visit Site → |
| Glutathione | $52.50 | $0.09/mg | Visit Site → |
| HCG | $42.00 | $8.40/mg | Visit Site → |
| LL-37 | $45.50 | $9.10/mg | Visit Site → |
| LL-37 | $69.30 | $6.93/mg | Visit Site → |
| MOD-GRF(1-29) | $24.50 | $4.90/mg | Visit Site → |
| MOTS-c | $28.00 | $2.80/mg | Visit Site → |
| Oxytocin | $35.00 | $3.50/mg | Visit Site → |
| PT-141 | $35.00 | $3.50/mg | Visit Site → |
| Pinealon | $35.00 | $1.75/mg | Visit Site → |
| Selank | $31.50 | $3.15/mg | Visit Site → |
| Semax | $31.50 | $3.15/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $28.00 | $5.60/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $45.50 | $4.55/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.