Corepeptides (corepeptides.ca)
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| AOD-9604 | $283.59 | $56.72/mg | Visit Site → |
| Adipotide | $96.17 | $9.62/mg | Visit Site → |
| BPC-157 + TB-500 (Wolverine) | $129.47 | $12.95/mg | Visit Site → |
| CJC-1295 | $64.12 | $12.82/mg | Visit Site → |
| Cartalax | $77.68 | $3.88/mg | Visit Site → |
| Chonluten | $62.88 | $3.14/mg | Visit Site → |
| DSIP | $50.55 | $10.11/mg | Visit Site → |
| Epitalon | $110.97 | $4.44/mg | Visit Site → |
| FOXO4-DRI | $289.76 | $28.98/mg | Visit Site → |
| Follistatin | $170.15 | $170.15/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $71.51 | $1.43/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $217.01 | $1.09/mg | Visit Site → |
| Gonadorelin | $110.97 | $11.10/mg | Visit Site → |
| Hexarelin | $57.95 | $11.59/mg | Visit Site → |
| Humanin | $181.25 | $18.12/mg | Visit Site → |
| IGF-1 LR3 | $34.52 | $345.20/mg | Visit Site → |
| IGF-1 LR3 | $117.14 | $117.14/mg | Visit Site → |
| Ipamorelin | $53.02 | $10.60/mg | Visit Site → |
| KPV | $46.85 | $11.71/mg | Visit Site → |
| Kisspeptin | $77.68 | $7.77/mg | Visit Site → |
| LL-37 | $109.74 | $21.95/mg | Visit Site → |
| Liraglutide | $62.88 | $20.96/mg | Visit Site → |
| Livagen | $90.01 | $4.50/mg | Visit Site → |
| MGF | $77.68 | $15.54/mg | Visit Site → |
| MOD-GRF(1-29) | $50.55 | $10.11/mg | Visit Site → |
| MOTS-c | $143.03 | $14.30/mg | Visit Site → |
| Melanotan I | $53.02 | $5.30/mg | Visit Site → |
| Melanotan II | $50.55 | $5.05/mg | Visit Site → |
| N-Acetyl Selank | $87.54 | $8.75/mg | Visit Site → |
| N-Acetyl Semax | $73.98 | $2.96/mg | Visit Site → |
| NAD+ | $57.95 | $0.58/mg | Visit Site → |
| NAD+ | $360.04 | $0.48/mg | Visit Site → |
| Oxytocin | $64.12 | $6.41/mg | Visit Site → |
| P21 | $143.03 | $28.61/mg | Visit Site → |
| PE-22-28 | $66.58 | $8.32/mg | Visit Site → |
| PT-141 | $53.02 | $5.30/mg | Visit Site → |
| Pancragen | $77.68 | $3.88/mg | Visit Site → |
| Pinealon | $92.48 | $4.62/mg | Visit Site → |
| Prostamax | $77.68 | $3.88/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $98.00 | $12.25/mg | Visit Site → |
| Selank | $64.12 | $6.41/mg | Visit Site → |
| Semax | $77.68 | $3.11/mg | Visit Site → |
| Sermorelin | $59.18 | $11.84/mg | Visit Site → |
| Testagen | $77.68 | $3.88/mg | Visit Site → |
| Thymalin | $170.15 | $6.81/mg | Visit Site → |
| VIP | $78.91 | $13.15/mg | Visit Site → |
| Vilon | $91.24 | $4.56/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.