Coresciencelab
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $45.00 | $4.50/mg | Visit Site → |
| AOD-9604 | $45.00 | $9.00/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $68.00 | $6.80/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $250.00 | $12.50/mg | Visit Site → |
| Cagrilintide | $140.00 | $28.00/mg | Visit Site → |
| DSIP | $50.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| Epitalon | $50.00 | $2.50/mg | Visit Site → |
| FOXO4-DRI | $180.00 | $18.00/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $250.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| Humanin | $99.00 | $9.90/mg | Visit Site → |
| IGF-1 LR3 | $60.00 | $60.00/mg | Visit Site → |
| Ipamorelin | $65.00 | $6.50/mg | Visit Site → |
| KPV | $75.00 | $7.50/mg | Visit Site → |
| Kisspeptin | $45.00 | $4.50/mg | Visit Site → |
| LL-37 | $60.00 | $12.00/mg | Visit Site → |
| Livagen | $56.00 | $2.80/mg | Visit Site → |
| MGF | $45.00 | $9.00/mg | Visit Site → |
| MOD-GRF(1-29) | $35.00 | $7.00/mg | Visit Site → |
| MOTS-c | $50.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| MOTS-c | $250.00 | $12.50/mg | Visit Site → |
| Melanotan I | $50.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| Melanotan II | $50.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| N-Acetyl Selank | $250.00 | $12.50/mg | Visit Site → |
| N-Acetyl Semax | $250.00 | $12.50/mg | Visit Site → |
| NAD+ | $99.00 | $0.99/mg | Visit Site → |
| NAD+ | $250.00 | $0.25/mg | Visit Site → |
| NAD+ | $250.00 | $0.50/mg | Visit Site → |
| Oxytocin | $35.00 | $3.50/mg | Visit Site → |
| PT-141 | $45.00 | $9.00/mg | Visit Site → |
| PT-141 | $250.00 | $25.00/mg | Visit Site → |
| Pancragen | $100.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| Pinealon | $50.00 | $2.50/mg | Visit Site → |
| Retatrutide | $120.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| Sermorelin | $50.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $250.00 | $25.00/mg | Visit Site → |
| Tesamorelin | $100.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| Tesamorelin | $250.00 | $8.33/mg | Visit Site → |
| Thymosin Alpha 1 | $250.00 | $25.00/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.