Dnlabresearch
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $195.00 | $1.95/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $160.00 | $10.67/mg | Visit Site → |
| DSIP | $55.00 | $11.00/mg | Visit Site → |
| Epitalon | $95.00 | $4.75/mg | Visit Site → |
| Epitalon | $160.00 | $5.33/mg | Visit Site → |
| Follistatin | $250.00 | $83.33/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $95.00 | $1.90/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $116.00 | $3.87/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $260.00 | $2.60/mg | Visit Site → |
| Humanin | $76.00 | $15.20/mg | Visit Site → |
| IGF-1 LR3 | $249.00 | $249.00/mg | Visit Site → |
| Ipamorelin | $50.00 | $10.00/mg | Visit Site → |
| Ipamorelin | $68.00 | $6.80/mg | Visit Site → |
| Ipamorelin | $160.00 | $10.67/mg | Visit Site → |
| LL-37 | $95.00 | $19.00/mg | Visit Site → |
| MOD-GRF(1-29) | $121.00 | $12.10/mg | Visit Site → |
| MOTS-c | $160.00 | $10.67/mg | Visit Site → |
| Melanotan I | $48.00 | $4.80/mg | Visit Site → |
| Melanotan II | $205.00 | $6.83/mg | Visit Site → |
| NAD+ | $249.00 | $0.50/mg | Visit Site → |
| NAD+ | $355.00 | $1.18/mg | Visit Site → |
| PT-141 | $135.00 | $27.00/mg | Visit Site → |
| Selank | $95.00 | $6.33/mg | Visit Site → |
| Semax | $95.00 | $6.33/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $185.00 | $12.33/mg | Visit Site → |
| Tesamorelin | $325.00 | $10.83/mg | Visit Site → |
| Thymalin | $184.00 | $6.13/mg | Visit Site → |
| Thymosin Alpha 1 | $236.00 | $7.87/mg | Visit Site → |
| VIP | $80.00 | $16.00/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.