Licensedpeptides
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $413.94 | $8.28/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $337.50 | $6.75/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $399.99 | $4.00/mg | Visit Site → |
| Cagrilintide | $647.94 | $12.96/mg | Visit Site → |
| Cagrilintide | $737.94 | $7.38/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $359.95 | $0.72/mg | Visit Site → |
| IGF-1 LR3 | $275.90 | $275.90/mg | Visit Site → |
| Pinealon | $461.94 | $4.62/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $584.95 | $5.85/mg | Visit Site → |
| Thymosin Alpha 1 | $359.95 | $7.20/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.